近日,本店內(nèi)有漢蘭達(dá)銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 29.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 33.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 33.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 四驅(qū)精英版 7座 | 25.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 25.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 | 30.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 24.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 23.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 | 29.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2018年4月2日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。