近日,本店內(nèi)卡羅拉現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.30萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領先版 | 14.38萬 | 0.00萬 | 14.38萬 | 詢價 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08萬 | 0.00萬 | 16.08萬 | 詢價 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98萬 | 0.00萬 | 14.98萬 | 詢價 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58萬 | 0.00萬 | 17.58萬 | 詢價 |
2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98萬 | 0.00萬 | 13.98萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.08萬 | 0.30萬 | 16.38萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.08萬 | 0.30萬 | 15.38萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.48萬 | 0.30萬 | 10.78萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.48萬 | 0.30萬 | 11.78萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.38萬 | 0.30萬 | 12.68萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.68萬 | 0.30萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.68萬 | 0.30萬 | 10.98萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.08萬 | 0.30萬 | 14.38萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.38萬 | 0.30萬 | 13.68萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.68萬 | 0.30萬 | 12.98萬 | 詢價 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.68萬 | 0.30萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2017款 1.8L CVT至高版 | 15.78萬 | 0.30萬 | 16.08萬 | 詢價 |
2017款 1.8L CVT GLX-i | 14.88萬 | 0.30萬 | 15.18萬 | 詢價 |
2017款 1.6L 手動GL | 10.48萬 | 0.30萬 | 10.78萬 | 詢價 |
2017款 1.6L CVT GL | 11.48萬 | 0.30萬 | 11.78萬 | 詢價 |
2017款 1.2T 手動GLX-i | 13.08萬 | 0.30萬 | 13.38萬 | 詢價 |
2017款 1.2T 手動GL-i真皮特別版 | 12.38萬 | 0.30萬 | 12.68萬 | 詢價 |
2017款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.38萬 | 0.30萬 | 12.68萬 | 詢價 |
2017款 1.2T 手動GL-i | 11.68萬 | 0.30萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2017款 1.2T 手動GL | 10.68萬 | 0.30萬 | 10.98萬 | 詢價 |
2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.08萬 | 0.30萬 | 14.38萬 | 詢價 |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.38萬 | 0.30萬 | 13.68萬 | 詢價 |
2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.38萬 | 0.30萬 | 13.68萬 | 詢價 |
2017款 1.2T CVT GL-i | 12.68萬 | 0.30萬 | 12.98萬 | 詢價 |
2017款 1.2T CVT GL | 11.68萬 | 0.30萬 | 11.98萬 | 詢價 |
注:2017年11月27日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/span>
注:費用以經(jīng)銷商報價為準保養(yǎng)、保險、貸款
保養(yǎng)信息
質(zhì)保周期: 3年或100000公里
保險信息
保險公司:中保 人保 平安 其它
保險費用:5000元左右
貸款信息
金融公司: 豐田金融
貸款方式: 首付30%,分期36個月,2840元左右