近日,本店內(nèi)奧迪Q7現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 45 TFSI 尊貴型 | 104.68萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 104.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 45 TFSI 技術(shù)型 | 84.58萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 84.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 45 TFSI S line運(yùn)動(dòng)型 | 90.78萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 90.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 40 TFSI 舒適型 | 75.18萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 75.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 40 TFSI S line運(yùn)動(dòng)型 | 78.68萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 78.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 45 TFSI 技術(shù)型 | 84.58萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 84.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 45 TFSI S line尊貴型 | 86.55萬(wàn) | 18.33萬(wàn) | 104.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 45 TFSI S line運(yùn)動(dòng)型 | 90.78萬(wàn) | 0.20萬(wàn) | 90.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 40 TFSI 舒適型 | 61.23萬(wàn) | 14.15萬(wàn) | 75.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2016款 40 TFSI S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.87萬(wàn) | 16.01萬(wàn) | 78.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2017年10月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
保養(yǎng)、保險(xiǎn)
保養(yǎng)信息
店內(nèi)建議保養(yǎng)周期: 5000公里
保險(xiǎn)信息
保險(xiǎn)公司:人保 平安
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。