近日,本店內(nèi)君越現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠4.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
2016款 改款 28T 精英型 | 22.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) |
2016款 改款 20T 領(lǐng)先型 | 18.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
2016款 30H 豪華型 | 26.08萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 30.58萬(wàn) |
2016款 30H 精英型 | 23.08萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 27.58萬(wàn) |
2016款 28T 豪華型 | 25.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 29.98萬(wàn) |
2016款 28T 精英型 | 22.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) |
2016款 28T 旗艦型 | 29.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 33.98萬(wàn) |
2016款 28T 尊享型 | 23.08萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 27.58萬(wàn) |
2016款 20T 豪華型 | 21.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 25.98萬(wàn) |
2016款 20T 精英型 | 19.48萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
注:2017年7月20日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
保險(xiǎn)、貸款
保險(xiǎn)信息
保險(xiǎn)公司:人保 平安
貸款信息
金融公司: 通用金融
本店特色
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。